Все чаще и чаще мы начинаем встречать систему "теплый пол" в коттеджах, домах, квартирах, банях, офисах и т.д.
В первую очередь это связанно с комфортом, ну и конечно же с ценой 100грн/м2. Наши специалисты высчитали, что на систему "теплый пол" нужно затратит меньше средств чем на радиаторы. При расчете нужно учитывать все теплопотери и комплектующие. Зачастую монтаж теплого пола в днепре делается по следующей схеме:
- подготавливается основание это может быть планировка или заливается черновой стяжкой;
- крепится пенополистерол, демпферная лента, отражатель;
- устанавливается планка для труб, затем раскатка труб по необходимым зонам;
- монтаж коллектора теплого пола и подключение всех труб (зон) к нему;
- пуско-наладочные работы;
- заливка основной стяжки – не мение 5см.
Ниже мы предоставляем Предварительный расчет системы теплый водяной пол в новосртоях Днепра.
Расчет системы теплого водяного пола 30/м2 с общей площадью в 47/м2 | ||||
Наименование | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма |
Труба полипропиленовая с металлом Tebo ф20 | м/п | 15,00 | 33,00 | 495,00 |
Теплоизоляция для труб Ф22 и на монтаж транзитов для теплых полов | м/п | 15,00 | 2,00 | 30,00 |
Колено 20х90 | шт. | 10,00 | 2,10 | 21,00 |
Колено 20х45 | шт. | 5,00 | 2,40 | 12,00 |
Тройник 20х20х20 | шт. | 2,00 | 4,00 | 8,00 |
Муфта 20 | шт. | 10,00 | 2,00 | 20,00 |
Кран 1/2 с америконкой ВН | шт. | 2,00 | 115,00 | 230,00 |
Коллектор т/п с расходомерами в сборе 4 контура | точ. | 1 | 4980 | 4980,00 |
Труба теплого пола Ф16 RBM Италия | м/п | 240 | 14 | 3360,00 |
Отрожатель | м2 | 30 | 11 | 330,00 |
Пластиковые хамуты | пач | 4 | 40 | 160,00 |
Якоря для теплого пола | пач | 2 | 35 | 70,00 |
Пенополистерол 20мм | шт. | 107 | 40 | 4280,00 |
Сетка кладочная | шт. | 22 | 38 | 836,00 |
Демферная лента | м/п | 40 | 7 | 280,00 |
Итого: | 15112,00 | |||
Прокладка труб ф20 | м.п | 10,00 | 20,00 | 200,00 |
Монтаж теплого пола (пенополистирол,сетка,отрожатель,крепеж,труба) | м2 | 30,00 | 100,00 | 3000,00 |
Монтаж коллектора т/п | точка | 1,00 | 400,00 | 400,00 |
Монтаж отверстий | точка | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
Монтаж демферной ленты по всей квартире | м/п | 40,00 | 5,00 | 200,00 |
Оприсовка и пуск системы отопления | точка | 1,00 | 250,00 | 250,00 |
Транспортно-закупочные работы | точка | 1,00 | 200,00 | 200,00 |
Итого: | 4350,00 | |||
Всего материалы и работы по квартире 47м2 : | 19462,00 |
Расчет системы теплого водяного пола 60/м2 с общей площадью квартиры в 73/м2 | ||||
Наименование | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма |
Труба полипропиленовая с металлом Tebo ф20 | м/п | 20,00 | 33,00 | 660,00 |
Теплоизоляция для труб Ф22 и на монтаж транзитов для теплых полов | м/п | 20,00 | 2,00 | 40,00 |
Колено 20х90 | шт. | 10,00 | 2,10 | 21,00 |
Колено 20х45 | шт. | 5,00 | 2,40 | 12,00 |
Тройник 20х20х20 | шт. | 2,00 | 4,00 | 8,00 |
Муфта 20 | шт. | 10,00 | 2,00 | 20,00 |
Кран 1/2 с америконкой ВН | шт. | 2,00 | 115,00 | 230,00 |
Коллектор т/п с расходомерами в сборе 7 контуров | точ. | 1 | 5900 | 5900,00 |
Труба теплого пола Ф16 RBM Италия | м/п | 550 | 14 | 7700,00 |
Отрожатель | м2 | 60 | 11 | 660,00 |
Пластиковые хамуты | пач | 6 | 40 | 240,00 |
Якоря для теплого пола | пач | 5 | 35 | 175,00 |
Пенополистерол 20мм | шт. | 107 | 40 | 4280,00 |
Сетка кладочная | шт. | 45 | 38 | 1710,00 |
Демферная лента | м/п | 60 | 7 | 420,00 |
Итого: | 22076,00 | |||
Прокладка труб ф20 | м.п | 10,00 | 20,00 | 200,00 |
Монтаж теплого пола (пенополистирол,сетка,отрожатель,крепеж,труба) | м2 | 60,00 | 100,00 | 6000,00 |
Монтаж коллектора т/п | точка | 1,00 | 400,00 | 400,00 |
Монтаж отверстий | точка | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
Монтаж демферной ленты по всей квартире | м/п | 60,00 | 5,00 | 300,00 |
Оприсовка и пуск системы отопления | точка | 1,00 | 250,00 | 250,00 |
Транспортно-закупочные работы | точка | 1,00 | 200,00 | 200,00 |
Итого: | 7450,00 | |||
Всего материалы и работы по квартире 73м2 : | 29526,00 |
Расчет системы теплого водяного пола 80/м2 с общей площадью в 110/м2 | ||||
Наименование | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма |
Труба полипропиленовая с металлом Tebo ф20 | м/п | 30,00 | 33,00 | 990,00 |
Теплоизоляция для труб Ф22 и на монтаж транзитов для теплых полов | м/п | 30,00 | 2,00 | 60,00 |
Колено 20х90 | шт. | 20,00 | 2,10 | 42,00 |
Колено 20х45 | шт. | 10,00 | 2,40 | 24,00 |
Тройник 20х20х20 | шт. | 2,00 | 4,00 | 8,00 |
Муфта 20 | шт. | 10,00 | 2,00 | 20,00 |
Кран 1/2 с америконкой ВН | шт. | 2,00 | 115,00 | 230,00 |
Коллектор т/п с расходомерами в сборе 10 контуров | точ. | 1 | 7150 | 7150,00 |
Труба теплого пола Ф16 RBM Италия | м/п | 700 | 14 | 9800,00 |
Отрожатель | м2 | 80 | 11 | 880,00 |
Пластиковые хамуты | пач | 8 | 40 | 320,00 |
Якоря для теплого пола | пач | 5 | 35 | 175,00 |
Пенополистерол 20мм | шт. | 107 | 40 | 4280,00 |
Сетка кладочная | шт. | 62 | 38 | 2356,00 |
Демферная лента | м/п | 100 | 7 | 700,00 |
Итого: | 27035,00 | |||
Прокладка труб ф20 | м.п | 20,00 | 20,00 | 400,00 |
Монтаж теплого пола (пенополистирол,сетка,отрожатель,крепеж,труба) | м2 | 80,00 | 100,00 | 8000,00 |
Монтаж коллектора т/п | точка | 1,00 | 450,00 | 450,00 |
Монтаж отверстий | точка | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
Монтаж демферной ленты по всей квартире | м/п | 100,00 | 5,00 | 500,00 |
Оприсовка и пуск системы отопления | точка | 1,00 | 250,00 | 250,00 |
Транспортно-закупочные работы | точка | 1,00 | 200,00 | 200,00 |
Итого: | 9900,00 | |||
Всего материалы и работы по квартире 110м2 : | 36935,00 |
Для просчета вашей планировки системы "теплый пол"
загрузите вашу планировку сдесь или
звоните нам (067) 630-34-22, (050) 340-27-17.